Rúry z niklovej zliatiny 800H • UNS N08810 • 1.4958
Zliatina 800H, rúry zo zliatiny niklu UNS08810, rúry zo zliatiny niklu 1.4958
Bezšvíkové rúry a trubice:ASTM B407 / ASME SB407
Zvárané potrubie:ASTM B514 / ASME SB514
Zváraná rúra:ASTM B515 / ASME SB515
Vonkajší priemer potrubia:6,00 mm vonkajší priemer až do 914,4 mm vonkajší priemer, veľkosti do 24″ (NB)
Vonkajší priemer rúry:VN 1/8″ – 2″ VN 3 mm VN – 38 MM VN
Rozsah hrúbky:1MM – 3MM 0,028 – 0,156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
Typ:Bezšvíkové / ERW / zvárané
Formulár:Okrúhle rúry a trubice
Dĺžka:Jednoduchá náhodná, dvojitá náhodná a požadovaná dĺžka
Koniec:Hladký koniec, skosený koniec
Ochrana konca:Plastové uzávery
Chemické zloženie (v hmotnostných %)
| Stupeň | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Iní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | - | - | - | Minimálna | Max. | - | - | Max. | - | |
| N08810 | 0,05 – 0,1 | 1,00 | 1,50 | - | 0,015 | 19.00-23.00 | 30,00 – 35,00 | 2,5 – 3,5 | 39,5 | - | 0,15 – 0,60 | 0,15 – 0,6 | 0,75 | - |
| 1,4958 | 0,05 – 0,1 | 1,00 | 1,50 | - | 0,015 | 19.00-23.00 | 30,00 – 35,00 | 2,5 – 3,5 | 39,5 | - | 0,15 – 0,60 | 0,15 – 0,6 | 0,75 | - |
Mechanické vlastnosti a tepelné spracovanie
| Stupeň | Rp 0,2 MPa | Rp 1,0 MPa | Rm MPa | A (%) | Tvrdosť (HRB) | Tepelné spracovanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Min. – Max. | Min. | Max. | - | |
| N08810 | 172 | - | 448 | 30 | - | Roztok žíhaný |
| 1,4958 | 172 | - | 448 | 30 | - | Roztok žíhaný |
Bežne používaná veľkosť trubice
| OD | Hrúbka (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1,00 | 1,20 | 1,24 | 1,50 | 1,65 | 2,00 | 2.11 | 2,50 | 2,77 | 3,05 |
| 6,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6,35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9,53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21,34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38,10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48,26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






